Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Recursos do produto | |
Lugar de origem | Henan, China |
Garantia | Uso normal de 5 anos |
Palavra -chave | Suprimentos de emergência e gabinete de material de controle de inundações |
Tamanho | 2000*800*450 mm |
Cor | Azul |
Número do modelo | SL-8471 |
Meseial | Aço laminado a frio |
MOQ | 10 pcs |
Nome da marca | Beidong |
Nome do produto | Locker de chave inteligente |
Pacote | Caixa de caixa de múltiplas camadas |
Certificado | ISO9001 |
Sistema de gerenciamento de chaves eletrônicas sistema de gerenciamento de chaves automotivas
Nome | Tamanho | Função |
10 bits | 600mm*800mm*220mm | Reconhecimento inteligente RFID |
20 bits | 600mm*800mm*220mm | |
30 bits | 775mm*800mm*220mm | |
40 bits | 950mm*800mm*220mm | |
50 bits | 1800mm*800mm*350mm | |
60 bits | 1800mm*900mm*350mm | |
70 bits | 1800mm*900mm*350mm | |
80 bits | 1800mm*900mm*350mm | |
90bit | 2000mm*800mm*350mm | |
100 bits | 2000mm*800mm*450mm |
Recursos do produto | |
Lugar de origem | Henan, China |
Garantia | Uso normal de 5 anos |
Palavra -chave | Suprimentos de emergência e gabinete de material de controle de inundações |
Tamanho | 2000*800*450 mm |
Cor | Azul |
Número do modelo | SL-8471 |
Meseial | Aço laminado a frio |
MOQ | 10 pcs |
Nome da marca | Beidong |
Nome do produto | Locker de chave inteligente |
Pacote | Caixa de caixa de múltiplas camadas |
Certificado | ISO9001 |
Sistema de gerenciamento de chaves eletrônicas sistema de gerenciamento de chaves automotivas
Nome | Tamanho | Função |
10 bits | 600mm*800mm*220mm | Reconhecimento inteligente RFID |
20 bits | 600mm*800mm*220mm | |
30 bits | 775mm*800mm*220mm | |
40 bits | 950mm*800mm*220mm | |
50 bits | 1800mm*800mm*350mm | |
60 bits | 1800mm*900mm*350mm | |
70 bits | 1800mm*900mm*350mm | |
80 bits | 1800mm*900mm*350mm | |
90bit | 2000mm*800mm*350mm | |
100 bits | 2000mm*800mm*450mm |