| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Recursos do produto | |
| Lugar de origem | Henan, China |
| Cor | Branco |
| Material | Aço laminado a frio |
| Número do modelo | Hy-PL109 |
| Recurso | Amigável ao meio ambiente |
| Certificação | ISO 45001: 2018 / GB / T 45001-2020 |
| Superfície | Revestimento de pó eletrostástico ambiental |
| Nome da marca | Huiyang |
| Função | Telefone de armazenamento e carregamento |
| Nome do produto | Coloque de telefone celular armário |
| Slot | 09/02/20/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 |
| Aplicativo | Instalações comunitárias |
Fabricantes profissionais de móveis de aço de metal por atacado Fabricantes de armários móveis
| Nome do produto | Fabricantes de fornecimento de mobiliário de aço de metal profissional Fabricantes de gabinetes móveis de carregador móvel | | | | |||
| Portas | 09/02/20/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 ( personalizado seu tamanho favorito !!! ) | | | | |||
| Função | Armazenamento de telefones celulares | | | | |||
| Trancar | Trava de chave | | | | |||
| Material | Aço laminado a frio | | | | |||
| Recursos do produto | |
| Lugar de origem | Henan, China |
| Cor | Branco |
| Material | Aço laminado a frio |
| Número do modelo | Hy-PL109 |
| Recurso | Amigável ao meio ambiente |
| Certificação | ISO 45001: 2018 / GB / T 45001-2020 |
| Superfície | Revestimento de pó eletrostástico ambiental |
| Nome da marca | Huiyang |
| Função | Telefone de armazenamento e carregamento |
| Nome do produto | Coloque de telefone celular armário |
| Slot | 09/02/20/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 |
| Aplicativo | Instalações comunitárias |
Fabricantes profissionais de móveis de aço de metal por atacado Fabricantes de armários móveis
| Nome do produto | Fabricantes de fornecimento de mobiliário de aço de metal profissional Fabricantes de gabinetes móveis de carregador móvel | | | | |||
| Portas | 09/02/20/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 ( personalizado seu tamanho favorito !!! ) | | | | |||
| Função | Armazenamento de telefones celulares | | | | |||
| Trancar | Trava de chave | | | | |||
| Material | Aço laminado a frio | | | | |||